Результати моніторингових досліджень
Результати моніторингового дослідження з математики навчальних досягнень учнів 5-11 класів
З метою вивчення рівня сформованості математичної компетентності учнів 5-11-х класів у закладі освіти з 17.12.2023 по 24.12.2023 року адміністрацією школи було проведено моніторингове дослідження знань (контрольні роботи, тестові завдання). Результати моніторингового дослідження подано в таблицях:
Математика 5-6 класи
Клас | Кількість учнів за списком | Кількість учнів, які писали роботу | Результати оцінювання за рівнями | |||||||
високий | достатній | середній | початковий | |||||||
Кількість | % | Кількість | % | Кількість | % | Кількість | % | |||
5-А | 21 | 20 | 4 | 20 | 12 | 60 | 4 | 20 | 0 | 0 |
5-Б | 22 | 19 | 5 | 26,3 | 13 | 68,4 | 1 | 5,3 | 0 | 0 |
5-В | 23 | 18 | 6 | 33,3 | 11 | 61,1 | 1 | 5,6 | 0 | 0 |
5-Г | 30 | 24 | 7 | 29,2 | 15 | 62,5 | 2 | 8,3 | 0 | 0 |
6-А | 32 | 30 | 4 | 13 | 19 | 64 | 6 | 20 | 1 | 3 |
6-Б | 25 | 20 | 1 | 5 | 5 | 25 | 10 | 50 | 4 | 20 |
6-В | 28 | 22 | 6 | 28 | 8 | 36 | 8 | 36 | 0 | 0 |
6-Г | 29 | 29 | 8 | 27,6 | 7 | 24,1 | 12 | 41,4 | 2 | 6,9 |
Алгебра 7-11 класи
Клас | Кількість учнів за списком | Кількість учнів, які писали роботу | Результати оцінювання за рівнями | |||||||
високий | достатній | середній | початковий | |||||||
Кількість | % | Кількість | % | Кількість | % | Кількість | % | |||
7-А | 33 | 28 | 2 | 7 | 19 | 68 | 7 | 25 | 0 | 0 |
7-Б | 25 | 21 | 2 | 9 | 10 | 48 | 9 | 43 | 0 | 0 |
7-В | 23 | 18 | 2 | 11 | 8 | 44 | 7 | 39 | 1 | 6 |
7-Г | 22 | 20 | 5 | 25 | 13 | 65 | 2 | 10 | 0 | 0 |
8-А | 31 | 31 | 5 | 16 | 24 | 78 | 2 | 6 | 0 | 0 |
8-Б | 31 | 23 | 0 | 0 | 7 | 31 | 15 | 65 | 1 | 4 |
8-В | 34 | 22 | 0 | 0 | 7 | 32 | 11 | 50 | 4 | 18 |
9-А | 29 | 29 | 6 | 21 | 15 | 52 | 8 | 27 | 0 | 0 |
9-Б | 21 | 21 | 1 | 5 | 6 | 29 | 10 | 48 | 3 | 18 |
9-В | 23 | 15 | 0 | 0 | 2 | 13 | 7 | 47 | 6 | 40 |
10-А | 28 | 28 | 4 | 14 | 22 | 78 | 2 | 7 | 0 | 0 |
10-Б | 23 | 20 | 3 | 15 | 10 | 50 | 7 | 35 | 0 | 0 |
10-В | 31 | 31 | 4 | 12.9 | 12 | 38.7 | 15 | 48.4 | 0 | 0 |
11-А | 26 | 23 | 7 | 31 | 15 | 65 | 1 | 4 | 0 | 0 |
11-Б | 30 | 25 | 1 | 4 | 10 | 40 | 14 | 56 | 0 | 0 |
Геометрія 7-11 класи
Клас | Кількість учнів за списком | Кількість учнів, які писали роботу | Результати оцінювання за рівнями | |||||||
високий | достатній | середній | початковий | |||||||
Кількість | % | Кількість | % | Кількість | % | Кількість | % | |||
7-А | 33 | 28 | 2 | 7 | 20 | 71 | 6 | 21 | 0 | 0 |
7-Б | 25 | 21 | 2 | 10 | 10 | 48 | 9 | 43 | 0 | 0 |
7-В | 22 | 20 | 5 | 25 | 13 | 65 | 2 | 10 | 0 | 0 |
7-Г | 22 | 21 | 9 | 42,9 | 8 | 38,1 | 4 | 19 | 0 | 0 |
8-А | 31 | 31 | 5 | 16 | 24 | 78 | 2 | 6 | 0 | 0 |
8-Б | 31 | 23 | 0 | 0 | 7 | 31 | 15 | 65 | 1 | 4 |
8-В | 34 | 22 | 0 | 0 | 7 | 32 | 11 | 50 | 4 | 18 |
9-А | 29 | 29 | 6 | 21 | 10 | 34 | 13 | 45 | 0 | 0 |
9-Б | 21 | 10 | 0 | 0 | 4 | 40 | 4 | 40 | 2 | 20 |
9-В | 23 | 13 | 1 | 8 | 3 | 23 | 8 | 61 | 1 | 8 |
10-А | 28 | 28 | 4 | 14 | 22 | 78 | 2 | 7 | 0 | 0 |
10-Б | 23 | 20 | 3 | 15 | 7 | 35 | 10 | 50 | 0 | 0 |
10-В | 31 | 31 | 4 | 12.9 | 10 | 32.3 | 17 | 54.8 | 0 | 0 |
11-А | 26 | 23 | 5 | 22 | 10 | 44 | 8 | 34 | 0 | 0 |
11-Б | 30 | 25 | 0 | 0 | 10 | 40 | 15 | 60 | 0 | 0 |
Моніторингове дослідження навчальних досягнень з української мови учнів 5 – 11 класів
Відповідно до річного плану закладу освіти з 17.12 по 24.12.2023 року адміністрацією школи було проведено моніторингове дослідження знань (диктант, тестові завдання) з української мови в 5 – 11 класах. Мета перевірки – виявлення рівня знань теоретичного матеріалу, орфографічної та пунктуаційної грамотності учнів основної та старшої школи. Для дослідження знань голова методичного об’єднання Лисенко Н.В. підготувала тексти диктантів (5-9 класи) та три рівневі тести (10-11 класи) відповідно до чинної програми для кожної паралелі, включаючи вивчені правила за півріччя з української мови. Результати моніторингового дослідження з української мови подано в таблиці:
Клас | Кількість учнів за списком | Кількість учнів, які писали роботу | Результати оцінювання за рівнями | |||||||
високий | достатній | середній | початковий | |||||||
Кількість | % | Кількість | % | Кількість | % | Кількість | % | |||
5-А | 20 | 17 | 1 | 6 | 9 | 53 | 5 | 29 | 2 | 12 |
5-Б | 24 | 18 | 2 | 11 | 6 | 33,5 | 9 | 50 | 1 | 5,5 |
5-В | 27 | 20 | 2 | 10 | 9 | 45 | 7 | 35 | 2 | 10 |
5-Г | 14 | 10 | 2 | 20 | 2 | 20 | 6 | 60 | 0 | 0 |
16 | 15 | 2 | 13,3 | 4 | 26,7 | 6 | 40 | 3 | 10 | |
6-А | 14 | 10 | 1 | 10 | 2 | 20 | 4 | 40 | 3 | 30 |
18 | 14 | 2 | 14 | 5 | 36 | 6 | 43 | 1 | 7 | |
6-Б | 26 | 15 | 1 | 7 | 2 | 13 | 11 | 73 | 1 | 7 |
6-В | 28 | 19 | 4 | 21 | 6 | 32 | 5 | 26 | 4 | 21 |
6-Г | 14 | 13 | 1 | 8 | 5 | 39 | 5 | 39 | 2 | 14 |
15 | 15 | 4 | 27 | 9 | 60 | 2 | 13 | 0 | 0 | |
7-А | 15 | 10 | 0 | 0 | 3 | 30 | 5 | 50 | 2 | 20 |
16 | 10 | 0 | 0 | 4 | 40 | 4 | 40 | 2 | 20 | |
7-Б | 21 | 12 | 0 | 0 | 3 | 25 | 6 | 50 | 3 | 25 |
7-В | 23 | 15 | 2 | 13,3 | 5 | 33,3 | 7 | 46,7 | 1 | 6,7 |
7-Г | 22 | 20 | 1 | 5 | 7 | 35 | 9 | 45 | 3 | 15 |
8-А | 15 | 13 | 1 | 8 | 5 | 39 | 4 | 35 | 3 | 18 |
16 | 16 | 8 | 50 | 5 | 33 | 3 | 17 | 0 | 0 | |
8-Б | 31 | 21 | 0 | 0 | 5 | 23,8 | 10 | 47.6 | 6 | 28,6 |
8-В | 13 | 11 | 1 | 9 | 3 | 18 | 4 | 36 | 4 | 36 |
19 | 12 | 0 | 0 | 6 | 50 | 3 | 25 | 2 | 16,6 | |
9-А | 14 | 13 | 2 | 15 | 6 | 46 | 5 | 39 | 0 | 0 |
15 | 15 | 2 | 13,3 | 6 | 40 | 7 | 46,7 | 0 | 0 | |
9-Б | 25 | 19 | 0 | 0 | 7 | 36,8 | 6 | 31,5 | 6 | 31,5 |
9-В | 23 | 19 | 0 | 0 | 6 | 32 | 8 | 42 | 5 | 26 |
10-А | 14 | 13 | 8 | 62 | 5 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 13 | 1 | 8 | 8 | 62 | 4 | 30 | 0 | 0 | |
10-Б | 16 | 8 | 1 | 12,5 | 5 | 62,5 | 2 | 25 | 0 | 0 |
10-В | 16 | 8 | 2 | 25 | 4 | 50 | 2 | 25 | 0 | 0 |
15 | 11 | 1 | 9 | 4 | 36 | 6 | 55 | 0 | 0 | |
11-А | 26 | 20 | 7 | 35 | 11 | 55 | 2 | 10 | 0 | 0 |
11-Б | 25 | 21 | 0 | 0 | 3 | 14 | 16 | 76 | 2 | 10 |
Результативність моніторингового дослідження навчальних досягнень з української мови за ІІ семестр учнів 5-11 класів
Клас | Групи | всього учнів | Рівень навчальних досягнень | |||||||||
писали | високий | відсоток | достатній | відсоток | середній | відсоток | початковй | відсоток | ||||
5-А | 20 | 17 | 2 | 12 | 8 | 47 | 6 | 35 | 1 | 6 | ||
5-Б | 24 | 21 | 4 | 19 | 8 | 38 | 7 | 33 | 2 | 8 | ||
5-В | 24 | 22 | 7 | 32 | 8 | 37 | 5 | 23 | 1 | 8 | ||
5-Г | І | 14 | 10 | 1 | 10 | 6 | 60 | 3 | 30 | 0 | 0 | |
5-Г | ІІ | 16 | 15 | 2 | 14 | 7 | 47 | 5 | 33 | 1 | 6 | |
6-А | І | 12 | 10 | 2 | 20 | 4 | 40 | 2 | 20 | 2 | 20 | |
6-А | ІІ | 18 | 17 | 3 | 18 | 8 | 47 | 5 | 29 | 1 | 6 | |
6-Б | 18 | 12 | 1 | 8 | 4 | 34 | 6 | 50 | 1 | 8 | ||
6-В | 23 | 20 | 6 | 30 | 7 | 35 | 5 | 25 | 2 | 10 | ||
6-Г | І | 14 | 12 | 2 | 17 | 3 | 25 | 6 | 50 | 1 | 8 | |
6-Г | ІІ | 15 | 15 | 4 | 27 | 8 | 53 | 3 | 20 | 0 | 0 | |
7-А | І | 17 | 14 | 0 | 0 | 5 | 36 | 7 | 50 | 2 | 14 | |
7-А | ІІ | 12 | 10 | 1 | 10 | 3 | 30 | 5 | 10 | 1 | 10 | |
7-Б | 21 | 16 | 3 | 19 | 1 | 6 | 4 | 25 | 8 | 50 | ||
7-В | 23 | 19 | 2 | 11 | 9 | 47 | 7 | 37 | 1 | 5 | ||
7-Г | 20 | 15 | 1 | 7 | 8 | 53 | 5 | 33 | 1 | 7 | ||
8-А | І | 15 | 9 | 4 | 45 | 4 | 45 | 1 | 10 | 0 | 0 | |
8-А | ІІ | 16 | 15 | 5 | 33 | 6 | 40 | 4 | 27 | 0 | 0 | |
8-Б | 22 | 18 | 1 | 6 | 7 | 38 | 9 | 50 | 1 | 6 | ||
8-В | І | 13 | 11 | 1 | 9 | 4 | 37 | 5 | 45 | 1 | 9 | |
8-В | ІІ | 14 | 12 | 1 | 8 | 6 | 50 | 5 | 42 | 0 | 0 | |
9-А | І | 14 | 11 | 6 | 55 | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9-А | ІІ | 15 | 11 | 5 | 46 | 6 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9-Б | 22 | 18 | 1 | 6 | 7 | 38 | 9 | 50 | 1 | 6 | ||
9-В | 22 | 18 | 1 | 6 | 10 | 55 | 6 | 33 | 1 | 6 | ||
10-А | І | 14 | 12 | 3 | 25 | 6 | 50 | 3 | 25 | 0 | 0 | |
10-А | ІІ | 14 | 14 | 7 | 50 | 5 | 38 | 2 | 12 | 0 | 0 | |
10-Б | 16 | 10 | 1 | 10 | 4 | 40 | 5 | 50 | 0 | 0 | ||
10-В | І | 16 | 16 | 5 | 31 | 9 | 56 | 2 | 13 | 0 | 0 | |
10-В | ІІ | 15 | 14 | 3 | 21 | 8 | 58 | 3 | 21 | 0 | 0 | |
11-А | 23 | 20 | 9 | 45 | 11 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11-Б | 24 | 19 | 5 | 26 | 11 | 58 | 3 | 16 | 0 | 0 |
Результати моніторингового дослідження рівня навчальних досягнень з природничого циклу учнів 5-11 класів
З 15.04.2024 по 30.04.2024 року адміністрацією школи в 5 – 11 класах було проведено моніторингове
дослідження знань (тестові завдання) з предметів природничого циклу: пізнаємо природу, біології, географії та хімії.
Для дослідження були підготовлені варіанти тестових завдань (5-9 класи) та три рівневі тести (10-11 класи) відповідно до чинної програми для кожної паралелі з предмету «Пізнаємо природу», біології, географії та хімії.
Результати моніторингового дослідження подано в таблицях:
“Пізнаємо природу” 5-6 класи
Клас | Кількість учнів за списком | Кількість учнів, які писали роботу | Результати оцінювання за рівнями | |||||||
високий | достатній | середній | початковий | |||||||
Кількість | % | Кількість | % | Кількість | % | Кількість | % | |||
5-А | 28 | 19 | 10 | 52,7 | 7 | 36,8 | 2 | 10,5 | 0 | 0 |
5-Б | 24 | 16 | 7 | 43,7 | 9 | 56,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-В | 27 | 15 | 6 | 40 | 7 | 47 | 2 | 13 | 0 | 0 |
5-Г | 31 | 25 | 12 | 48 | 10 | 40 | 3 | 12 | 0 | 0 |
6-А | 32 | 26 | 8 | 30,7 | 14 | 53,9 | 3 | 11,6 | 1 | 3,8 |
6-Б | 24 | 13 | 1 | 7,7 | 6 | 46,2 | 5 | 38,4 | 1 | 7,7 |
6-В | 28 | 19 | 11 | 57,9 | 6 | 31,5 | 1 | 5,3 | 1 | 5,3 |
6-Г | 28 | 20 | 10 | 50 | 8 | 40 | 2 | 10 | 0 | 0 |
Біологія 7-11 класи
Клас | Кількість учнів за списком | Кількість учнів, які писали роботу | Результати оцінювання за рівнями | |||||||
високий | достатній | середній | початковий | |||||||
Кількість | % | Кількість | % | Кількість | % | Кількість | % | |||
7-А | 32 | 20 | 0 | 0 | 11 | 55 | 8 | 40 | 1 | 5 |
7-Б | 25 | 17 | 8 | 47,1 | 5 | 29,4 | 4 | 23,5 | 0 | 0 |
7-В | 23 | 15 | 4 | 25,6 | 7 | 46,6 | 3 | 20,2 | 1 | 6.6 |
7-Г | 24 | 18 | 6 | 33,4 | 9 | 50 | 3 | 16,6 | 0 | 0 |
8-А | 31 | 25 | 14 | 56 | 10 | 40 | 1 | 4 | 0 | 0 |
8-Б | 31 | 18 | 0 | 0 | 12 | 67 | 6 | 33 | 0 | 0 |
8-В | 34 | 12 | 11 | 92 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9-А | 28 | 25 | 9 | 36 | 15 | 60 | 1 | 4 | 0 | 0 |
9-Б | 26 | 16 | 1 | 6 | 10 | 63 | 4 | 25 | 1 | 6 |
9-В | 28 | 14 | 1 | 7 | 7 | 50 | 5 | 36 | 1 | 7 |
10-А | 28 | 21 | 8 | 38 | 13 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10-Б | 24 | 11 | 1 | 9 | 7 | 64 | 3 | 27 | 0 | 0 |
10-В | 31 | 20 | 11 | 55 | 7 | 35 | 2 | 10 | 0 | 0 |
11-А | 26 | 19 | 7 | 37 | 12 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11-Б | 28 | 15 | 0 | 0 | 9 | 60 | 6 | 40 | 0 | 0 |
Географія 6-11 класи
Клас | Кількість учнів за списком | Кількість учнів, які писали роботу | Результати оцінювання за рівнями | |||||||
високий | достатній | середній | початковий | |||||||
Кількість | % | Кількість | % | Кількість | % | Кількість | % | |||
6-А | 32 | 23 | 4 | 17 | 9 | 39 | 8 | 35 | 2 | 9 |
6-Б | 24 | 15 | 2 | 13 | 6 | 40 | 6 | 40 | 1 | 7 |
6-В | 28 | 22 | 10 | 45 | 10 | 45 | 1 | 5 | 1 | 5 |
6-Г | 28 | 24 | 10 | 42 | 7 | 29 | 4 | 17 | 3 | 12 |
7-А | 32 | 25 | 2 | 8 | 9 | 36 | 8 | 32 | 6 | 24 |
7-Б | 25 | 16 | 4 | 25 | 9 | 56 | 2 | 13 | 1 | 6 |
7-В | 23 | 16 | 3 | 19 | 7 | 44 | 5 | 31 | 1 | 6 |
7-Г | 24 | 15 | 7 | 47 | 7 | 47 | 1 | 6 | 0 | 0 |
8-А | 31 | 26 | 4 | 15 | 12 | 46 | 10 | 39 | 0 | 0 |
8-Б | 31 | 16 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 56 | 6 | 38 |
8-В | 34 | 24 | 0 | 0 | 6 | 25 | 17 | 71 | 1 | 4 |
9-А | 28 | 28 | 13 | 46 | 12 | 43 | 2 | 7 | 1 | 4 |
9-Б | 26 | 12 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 58 | 4 | 34 |
9-В | 28 | 23 | 2 | 8 | 6 | 26 | 5 | 22 | 10 | 44 |
10-А | 28 | 21 | 16 | 76 | 4 | 19 | 1 | 5 | 0 | 0 |
10-Б | 24 | 14 | 4 | 29 | 7 | 50 | 3 | 21 | 0 | 0 |
10-В | 31 | 24 | 18 | 75 | 5 | 21 | 1 | 4 | 0 | 0 |
11-А | 26 | 20 | 4 | 20 | 16 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11-Б | 28 | 15 | 1 | 7 | 8 | 53 | 6 | 40 | 0 | 0 |
Хімія 7-11 класи
Клас | Кількість учнів за списком | Кількість учнів, які писали роботу | Результати оцінювання за рівнями | |||||||
високий | достатній | середній | початковий | |||||||
Кількість | % | Кількість | % | Кількість | % | Кількість | % | |||
7-А | 32 | 27 | 5 | 18 | 18 | 67 | 3 | 11 | 1 | 4 |
7-Б | 25 | 21 | 5 | 24 | 12 | 57 | 3 | 14 | 1 | 5 |
7-В | 23 | 22 | 4 | 18 | 8 | 36 | 7 | 32 | 3 | 14 |
7-Г | 24 | 20 | 7 | 35 | 10 | 50 | 3 | 15 | 0 | 0 |
8-А | 31 | 31 | 6 | 19 | 20 | 65 | 5 | 16 | 0 | 0 |
8-Б | 31 | 23 | 0 | 0 | 8 | 35 | 12 | 52 | 3 | 13 |
8-В | 34 | 27 | 1 | 4 | 10 | 37 | 14 | 52 | 2 | 7 |
9-А | 28 | 28 | 8 | 29 | 14 | 50 | 6 | 21 | 0 | 0 |
9-Б | 26 | 22 | 0 | 0 | 9 | 41 | 8 | 36 | 5 | 23 |
9-В | 28 | 22 | 0 | 0 | 9 | 41 | 9 | 41 | 4 | 18 |
10-А | 28 | 28 | 3 | 11 | 17 | 61 | 8 | 28 | 0 | 0 |
10-Б | 24 | 17 | 0 | 0 | 5 | 29 | 9 | 53 | 3 | 18 |
10-В | 31 | 30 | 5 | 17 | 15 | 50 | 10 | 33 | 0 | 0 |
11-А | 26 | 23 | 7 | 30 | 13 | 57 | 3 | 13 | 0 | 0 |
11-Б | 28 | 23 | 0 | 0 | 6 | 26 | 11 | 48 | 6 | 26 |